Продукция

Аккумуляторы стационарные герметизированные серии OPzV

52667b6d22f0861c53f67f885801f346

Аккумуляторы серии OPzV - 2-х вольтовые элементы номинальной емкостью от 200 Ач до 3250 Ач.

Область применения:

  • телекоммуникации;
  • системы безопасности и аварийного освещения;
  • системы сигнализации, автоматики и связи железных дорог;
  • серверные комнаты, вычислительные центры;
  • универсальное применение.

Основные технические данные и характеристики

  • Срок службы 18-20 лет.
  • Отсутствие газовыделения делает возможным эксплуатацию в производственных помещениях с работающим персоналом, нет необходимости в принудительной вентиляции.
  • Устойчив к глубокому разряду.
  • Эксплуатация при температурах от -20°С до +50°С.
  • Положительные электроды панцирные проверенные временем, токовыводы из кальциевого сплава, карман тканный
  • Отрицательные электроды намазного типа, токовыводы из кальциевого сплава.
  • Электролит: водный раствор серной кислоты и специальных компонентов – загущенный до состояния геля.
  • Сепараторы микропористые.
  • Бак и крышка изготавливаются из непрозрачного ударопрочного пластика ABS.
  • Специальный аварийный клапан со встроенным пламегасителем.

Аккумуляторы поставляются заряженными и полностью готовыми к эксплуатации. После установки на объекте и сборки, не требуется проведения специальных формирующих зарядов.

 

Номенклатура OPzV

 
Обозначения по стандартамемкость пластины Ачдлина (мм)ширина (мм)высота (мм)вес (кг)емкость (Ач)
4 OPzV-ET 200 50 105 208 354 18,4 225
5 OPzV-ET 250 50 126 208 354 22,2 280
6 OPzV-ET 300 50 147 208 354 26,2 335
5 OPzV-ET 350 70 126 208 471 30,7 415
6 OPzV-ET 420 70 147 208 471 36,2 500
7 OPzV-ET 490 70 168 208 471 41,7 580
6 OPzV-ET 600 100 147 208 643 50 750
8 OPzV-ET 800 100 212 193 644 66,3 1010
10 OPzV-ET 1000 100 212 235 646 81,7 1250
12 OPzV-ET 1200 100 212 277 645 97 1510
12 OPzV-ET 1500 125 212 277 796 111,9 1650
16 OPzV-ET 2000 125 215 400 771 155,6 2200
20 OPzV-ET 2500 125 214 489 769 190,1 2740
22 OPzV-ET 2750 125 214 578 771 216,4 3025
24 OPzV-ET 3000 125 214 578 771 226,2 3300
26 OPzV-ET 3250 125 214 578 771 236 3575
 

Аккумуляторы стационарные классические с жидким электролитом серии OPzS

f2fbdf193143408e496d55e51f1f67d8

Область применения

  • Системы аварийного электроснабжения на объектах энергетики, промышленности, связи и другие системы буферирования электроэнергии.

Особенности

  • Длительный срок службы – до 25 лет;
  • Более 1200 циклов в режиме циклирования;
  • Надежны в работе. Прозрачный бак позволяет оценить остаточный ресурс;
  • Температура эксплуатации от -40°С до 50°С;
  • Доливка воды не более 1 раза в 3 года;
  • С применением каталитических пробок в буферном режиме не требуют доливки воды.
 

Номенклатура  OPzS

 
Обозначения по стандартамемкость пластины Ач.емкость   А/чТокДлинаширинавысотавес сухвес ячейки эл
4ОPzS 50 225 2150 105 208 367 12,9 17,7
5ОPzS 50 280 2650 126 208 367 15,5 21,3
6ОPzS 50 325 3200 147 208 367 18,3 25,2
5ОPzS 70 400 2850 126 208 483,5 20 27,4
6ОPzS 70 480 3450 147 208 483,5 23,4 32,2
7ОPzS 70 560 4050 147 208 483,5 26,7 36,9
6ОPzS 100 690 4300 147 208 656 32,1 41,1
8ОPzS 100 920 5700 212 193 657 15 60,4
10ОPzS 100 1150 7100 212 235 659 54,5 73,6
12ОPzS 100 1380 8550 212 277 658 63,8 86,7
12ОPzS 125 1650 8450 212 277 809 77,1 105,6
16ОPzS 125 2200 12150 215 400 784 103,8 146,2
20ОPzS 125 2750 15200 214 489 782 127,5 178,8
22ОPzS 125 3025 16750 214 578 784 138,4 200,8
24ОPzS 125 3300 18300 214 578 784 147,1 209,1

Аккумуляторы GEL, AGM

Стандарт АКБ Тип АКБ / Ячейки / Зарядные устройства V (вольт)/ З/У (Ампер) Емкость (Ач) Размер ДхШхВ (мм) Вес (кг) Цена с НДС, руб
с учетом
самовывоза
Гелеобразный электролит Аккумуляторная батарея L06-12-56 12 56 277х175х190 21 11 150,00
Гелеобразный электролит Аккумуляторная батарея S06-12-58 12 58 277х105х190 21 11 490,00
Гелеобразный электролит Аккумуляторная батарея S06-12-85 12 85 350х175х190 28 15 960,00
Гелеобразный электролит Аккумуляторная батарея G06-12-105 12 105 329х170х258 42 22 670,00
Гелеобразный электролит Аккумуляторная батарея S06-12-130 12 130 513х189х196 45 26 820,00
Гелеобразный электролит Аккумуляторная батарея G06-12-170 12 170 518х274х215 68 28 800,00
Гелеобразный электролит АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE30-12 12V30AH 12 30 195х130х155   5 039,00
Гелеобразный электролит АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE50-12 12V50AH 12 50 230х138х211 15,1 8 525,00
Гелеобразный электролит АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE65-12 12V65AH 12 65 350х166х179 19 10 445,00
Гелеобразный электролит АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE70-12 12V70AH 12 70 260х169х210 21 13 512,00
Гелеобразный электролит АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE90-12 12V90AH 12 90 307х169х208 25 14 256,00
Гелеобразный электролит АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE100-12 12V100AH 12 100 331х173х213 30 16 622,40
Гелеобразный электролит АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE120-12 12V120AH 12 120 407х174х209 33,5 17 573,00
Гелеобразный электролит АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE150-12 12V150AH 12 150 484х170х240 43,3 23 278,00
Гелеобразный электролит АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE200-12 12V200AH 12 200 522х240х218 57 32 538,00

AGM

АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GP40-12 12V40AH 12 40 198х167х173 11,8 5 055,00
АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GP65-12 12V65AH 12 65 348х168х177 19 8 355,00

ИНКОМ-Индастриал

Завод по производству промышленных свинцовых аккумуляторных батарей. Первый резидент территории опережающего развития Тольятти

г. Тольятти, ул. Коммунальная, 16

Телефон:
+7 8482 956444
Email: sales@akom-industrial.ru