Стандарт АКБ | Тип АКБ / Ячейки / Зарядные устройства | V (вольт)/ З/У (Ампер) | Емкость (Ач) | Размер ДхШхВ (мм) | Вес (кг) | Цена с НДС, руб с учетом самовывоза |
Гелеобразный электролит | Аккумуляторная батарея L06-12-56 | 12 | 56 | 277х175х190 | 21 | 11 150,00 |
Гелеобразный электролит | Аккумуляторная батарея S06-12-58 | 12 | 58 | 277х105х190 | 21 | 11 490,00 |
Гелеобразный электролит | Аккумуляторная батарея S06-12-85 | 12 | 85 | 350х175х190 | 28 | 15 960,00 |
Гелеобразный электролит | Аккумуляторная батарея G06-12-105 | 12 | 105 | 329х170х258 | 42 | 22 670,00 |
Гелеобразный электролит | Аккумуляторная батарея S06-12-130 | 12 | 130 | 513х189х196 | 45 | 26 820,00 |
Гелеобразный электролит | Аккумуляторная батарея G06-12-170 | 12 | 170 | 518х274х215 | 68 | 28 800,00 |
Гелеобразный электролит | АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE30-12 12V30AH | 12 | 30 | 195х130х155 | 5 039,00 | |
Гелеобразный электролит | АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE50-12 12V50AH | 12 | 50 | 230х138х211 | 15,1 | 8 525,00 |
Гелеобразный электролит | АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE65-12 12V65AH | 12 | 65 | 350х166х179 | 19 | 10 445,00 |
Гелеобразный электролит | АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE70-12 12V70AH | 12 | 70 | 260х169х210 | 21 | 13 512,00 |
Гелеобразный электролит | АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE90-12 12V90AH | 12 | 90 | 307х169х208 | 25 | 14 256,00 |
Гелеобразный электролит | АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE100-12 12V100AH | 12 | 100 | 331х173х213 | 30 | 16 622,40 |
Гелеобразный электролит | АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE120-12 12V120AH | 12 | 120 | 407х174х209 | 33,5 | 17 573,00 |
Гелеобразный электролит | АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE150-12 12V150AH | 12 | 150 | 484х170х240 | 43,3 | 23 278,00 |
Гелеобразный электролит | АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GE200-12 12V200AH | 12 | 200 | 522х240х218 | 57 | 32 538,00 |
AGM |
АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GP40-12 12V40AH | 12 | 40 | 198х167х173 | 11,8 | 5 055,00 |
АКБ VALVE REGULATED LEAD ACID GP65-12 12V65AH | 12 | 65 | 348х168х177 | 19 | 8 355,00 |